Nankang SV1 kitkarengas – Pitoa talvikeleille Aasian mantereelta
Nankang on Taiwanilainen rengasvalmista. Nankangilla on pitkät perinteet Aasian markkinoilta. Nyt Nankang on suunnitellut kitkarenkaan, joka soveltuu myös pohjoismaisiin olosuhteisiin. Nankang renkaat ovat pärjänneet testeissä ja niiden laatu on parantunut huimasti. Nankang renkaat ovat kestäviä, nykyaikaisia ja ennen kaikkea hyviä hinta- laatusuhteeltaan. Nankang on ”halppisrenkaiden” numero 1.
Nankang SV1 on laadukas kitkarengas, joka soveltuu erityisen hyvin myös Suomen talveen. Rengas pitää hyvin kaikissa talviolosuhteissa: jäällä, lumessa ja vesikeleillä. Rengas toimii virheettä myös vaihtelevissa lämpötiloissa. Nankang SV1 on pärjännyt myös rengastesteissä. TestWorldissa rengas oli sijalla 10. (mukana oli jopa 88 kitkarengasta). Saavutus oli hyvä ja taakse jäi monta nimekästä rengasvalmistajaa. Tekniikan maailman kitkarengastestissä Nankang SV1 oli sijalla 5. Mukana oli silloin yhdeksän eri rengasmallia.
Nankang SV-1 omainaisuudet
- Pehmeä kumiseos, erittäin alhainen rengasmelu.
- Renkaan pintakuvio antaa hyvä pidon ja hallittavuuden talvisilla tienpinnoilla
- Renkaan lamellit antavat lisää jarrutustehoa jopa jäisilläkin teillä
- Silica kumiseos antaa pitoa ja pitää renkaan toimintakuntoisena myös kylmissä talviolosuhteissa
Nankang SV1 rengasta on saatavilla useissa eri kokoluokissa
Sarja | Vanne | Koko | Kantavuus | Nopeus- luokka | Vanne koko (sisä) | OD (mm) | RRC | Vesi-pito | Melu (dB) | ||
40 | 18 | 245/40R18 | 97(XL) | T | 8.5 | 653 | E | E | 73 | ||
18 | 225/40R18 | 92(XL) | T | 8.0 | 637 | E | E | 73 | |||
45 | 18 | 245/45R18 | 100(XL) | T | 8.0 | 677 | E | E | 73 | ||
17 | 245/45R17 | 99(XL) | T | 8.0 | 652 | E | E | 73 | |||
17 | 235/45R17 | 97(XL) | T | 8.0 | 644 | E | E | 73 | |||
17 | 225/45R17 | 94(XL) | T | 7.5 | 634 | E | E | 73 | |||
50 | 19 | 255/50R19 | 107(XL) | T | 8.0 | 739 | E | E | 73 | ||
17 | 225/50R17 | 98(XL) | T | 7.0 | 658 | E | E | 73 | |||
17 | 205/50R17 | 93(XL) | T | 6.5 | 638 | E | E | 73 | |||
16 | 205/50R16 | 87 | H | 6.5 | 612 | E | E | 73 | |||
15 | 195/50R15 | 82 | H | 6.0 | 577 | F | E | 73 | |||
55 | 18 | 255/55R18 | 109(XL) | T | 8.0 | 737 | E | E | 73 | ||
17 | 235/55R17 | 103(XL) | T | 7.5 | 690 | E | E | 73 | |||
17 | 225/55R17 | 101(XL) | T | 7.0 | 680 | E | E | 73 | |||
17 | 215/55R17 | 98(XL) | T | 7.0 | 668 | E | E | 73 | |||
16 | 225/55R16 | 99(XL) | H | 7.0 | 654 | E | E | 73 | |||
16 | 215/55R16 | 97(XL) | H | 7.0 | 642 | E | E | 73 | |||
16 | 205/55R16 | 94(XL) | H | 6.5 | 632 | E | E | 73 | |||
16 | 195/55R16 | 87 | H | 6.0 | 620 | E | E | 73 | |||
15 | 195/55R15 | 85 | H | 6.0 | 595 | E | E | 73 | |||
15 | 185/55R15 | 86(XL) | H | 6.0 | 585 | E | E | 73 | |||
60 | 18 | 235/60R18 | 107(XL) | T | 7.0 | 739 | E | E | 73 | ||
16 | 235/60R16 | 100 | H | 7.0 | 688 | E | E | 73 | |||
16 | 215/60R16 | 99(XL) | H | 6.5 | 664 | E | E | 73 | |||
16 | 205/60R16 | 96(XL) | H | 6.0 | 652 | E | E | 73 | |||
15 | 195/60R15 | 88 | H | 6.0 | 615 | E | E | 73 | |||
15 | 185/60R15 | 88(XL) | T | 5.5 | 603 | E | E | 73 | |||
15 | 175/60R15 | 81 | H | 5.0 | 591 | F | E | 73 | |||
14 | 165/60R14 | 79(XL) | H | 5.0 | 554 | F | E | 73 | |||
65 | 17 | 235/65R17 | 108(XL) | T | 7.0 | 738 | E | E | 73 | ||
16 | 215/65R16 | 98 | H | 6.5 | 686 | E | E | 73 | |||
15 | 205/65R15 | 94 | H | 6.0 | 647 | E | E | 73 | |||
15 | 195/65R15 | 91 | H | 6.0 | 635 | E | E | 73 | |||
15 | 195/65R15 | 91 | T | 6.0 | 635 | E | E | 73 | |||
15 | 185/65R15 | 88 | T | 5.5 | 621 | E | E | 73 | |||
15 | 175/65R15 | 88(XL) | T | 5.0 | 609 | E | E | 73 | |||
14 | 185/65R14 | 86 | T | 5.5 | 596 | E | E | 73 | |||
14 | 175/65R14 | 82 | T | 5.0 | 584 | F | E | 73 |
Nämäkin renkaat löydät riekko.eu rengaskaupasta.